Poniżej podajemy szacunkowe ceny usług w KM Studio – ogrody. Większość „dużych” prac wyceniamy indywidualnie. Podane ceny są cenami szacunkowymi. W celu dokładnej wyceny usługi prosi o kontakt bezpośredni.
| Usługi projektowe | |||||
| m2 | do 500m2 | 1000-2000m2 | 2000-3000m2 | stawka VAT | |
| projekt systemu nawadniania | 350 zł netto | 500 zł netto | 750 zł netto | 23% | |
| projekt ogrodu | 1000 zł netto | 1800 zł netto | 2500 zł netto | 23% | |
| Zakładanie trawnika | |||||
| m2 | do 500m2 | 1000-2000m2 | 2000-3000m2 | stawka VAT | |
| Przygotowanie podłoża pod trawę ( glebogryzarka + wyrównanie terenu) | 7zł netto | 8% | |||
| Położenie siatki na krety (m+r) | 5zł netto | 8% | |||
| Dokonanie oprysku przed procesem przygotowania podłoża usuwającego chwasty (m+r) | 1zł netto | 8% | |||
| Założenie trawnika z siewu na przygotowanym podłożu (m+r) | |||||
| Założenie trawnika z siewu na przygotowanym podłożu (m+r) | 3-6zł netto | ||||
| Założenie trawnika z rolki na przygotowanym podłożu (darń plus montaż bez kosztów dowozu i przygotowania podłoża) | 22-30zł netto | ||||
| Pielęgnacja trawnika | |||||
| m2 | do 500m2 | 1000-2000m2 | 2000-3000m2 | stawka VAT | |
| Wertykulacja trawnika | 0,80zł netto | 8% | |||
| Areacja trawnika | 0,50zł netto | 8% | |||
| Wałowanie trawnika | 0,50zł netto | 8% | |||
| Nawożenie trawnika (m+r) | 0,50zł netto | 8% | |||
| Usługi ogrodnicze | |||||
| m2 | do 500m2 | 1000-2000m2 | 2000-3000m2 | stawka VAT | |
| Dowiezienie i wyrównanie ziemi | 110zł netto tona | 8% | |||
| Przygotowanie podłoża pod rabaty (zerwanie darni odchwaszczenie) | 15zł netto | 8% | |||
| Koszt sadzenia roślin | 30-50% ceny roślin | 8% | |||
| Ułożenie ekobordów (m+r) | 13-16zł netto | 8% | |||
| Ułożenie obrzeża z kostki brukowej (cena bez kostki) | 35 zł netto | 8% | |||
| Ułożenie betonowych obrzeży (m+r) | 40 zł netto | 8% | |||
| Rozłożenie agrowłókniny i przyszpilenie (m+r) | 9zł netto | 8% | |||
| Wypełnienie rabat sosnową korą ogrodową (m+r) | 25 zł netto | 8% | |||
| Wypełnienie rabat kamienną korą ogrodową (m+r) | 75zł netto | 8% | |||
| Wywóz odpadów organicznych worek 120L | 8zł netto | 8% | |||
| Wywóz odpadów organicznych 2m3 | 300zł netto | 8% | |||
| Wywóz odpadów organicznych 3m3 | 500zł netto | 8% | |||
| Roboczogodzina ogrodnika | 50-60zł netto | 8% | |||
| Cięcie żywopłotu do wysokości 1,5m | 6-9zł netto | 8% | |||
| Cięcie żywopłotu na wysokość 1,5 – 3m | 9-15zł netto | 8% | |||
| Automatyczne nawadnianie | |||||
| m2 | do 500m2 | 1000-2000m2 | 2000-3000m2 | stawka VAT | |
| Automatyczne nawadnianie trawnika | 12-21zł za m2 | 11-14zł za m2 | 9-10zł za m2 | 8% | |
| Usługa założenia automatycznego nawodnienia rabat linią kroplującą | 1-5zł netto | 8% | |||
| m+r – materiał + robocizna |